Fork size:1070/122/40mm
Overall Width:1090/1520mm
Lifting height:6000-10000mm
Richiesta di preventivo
Configurazione
Caratteristiche
Il motore AC brushless è potente e non richiede manutenzione
Sistema di controllo CA CURTIS, controllo preciso e maggiore efficienza
High-performance hydraulic lift motor, with high efficiency, low noise and vibration;
L'albero adotta un canale d'acciaio a forma di H, con una forte stabilità e una buona rigidità.
Video
Specifiche e confronti
| Capacità di carico | 2000 kg |
| Passo | 1500 mm |
| Lunghezza complessiva | 2210/2645 mm |
| Larghezza complessiva | 880 mm |
| Altezza di sollevamento | 1600 mm |
| Altezza del montante ridotta | 2070 mm |
| Dimensione della forcella | 1220×185×55 mm |
| Altezza da terra al centro del passo (Min) | 30 mm |
| Raggio di sterzata | 1755/2200 mm |
| Tipo di operazione | In piedi |
| Capacità di carico | 1000-2500kg |
| Passo | 1675mm |
| Lunghezza complessiva | 2680mm |
| Larghezza complessiva | 1090/1520mm |
| Altezza di sollevamento | 6000-10000 mm |
| Altezza del montante ridotta | 2980mm |
| Dimensione della forcella | 1070/122/40mm |
| Altezza da terra al centro del passo (Min) | 50mm |
| Raggio di sterzata | 1950mm |
| Tipo di operazione | Tipo seduto/stand-on |
Valutare
Richiesta di preventivo
Modelli correlati
