Fork size:1070/122/40mm
Overall Width:1090/1520mm
Lifting height:6000-10000mm
Solicitar presupuesto
Configuración
Características
El motor de CA sin escobillas es potente y no requiere mantenimiento
Sistema de control CURTIS AC, control preciso y mayor efficiencia.
High-performance hydraulic lift motor, with high efficiency, low noise and vibration;
El mástil adopta acero de canal en forma de H, que tiene una fuerte estabilidad y buena rigidez
Vídeo
Especificaciones y comparación
| Capacidad de carga | 2000kg |
| Distancia entre ejes | 1500 mm |
| Longitud total | 2210/2645 mm |
| Anchura total | 880 mm |
| Altura de elevación | 1600mm |
| Altura del mástil rebajada | 2070 mm |
| Dimensión de la horquilla | 1220×185×55mm |
| Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes (Min) | 30 mm |
| Radio de giro | 1755/2200 mm |
| Tipo de operación | Stand-up |
| Capacidad de carga | 1000-2500kg |
| Distancia entre ejes | 1675mm |
| Longitud total | 2680mm |
| Anchura total | 1090/1520mm |
| Altura de elevación | 6000-10000mm |
| Altura del mástil rebajada | 2980mm |
| Dimensión de la horquilla | 1070/122/40mm |
| Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes (Min) | 50mm |
| Radio de giro | 1950mm |
| Tipo de operación | Tipo sentado/de pie |
Evalúe
Solicitar presupuesto
Modelos relacionados
