Fork size:1070/122/40mm
Overall Width:1090/1520mm
Lifting height:6000-10000mm
Demande de devis
Configuration
Caractéristiques
Le moteur AC brushless drive est puissant et ne nécessite pas d'entretien.
Système de contrôle CURTIS AC, contrôle précis et plus grande efficience
High-performance hydraulic lift motor, with high efficiency, low noise and vibration;
Le mât est en acier en forme de H, ce qui lui confère une grande stabilité et une bonne rigidité.
Vidéo
Spécifications et comparaison
| Capacité de charge | 2000kg |
| Empattement | 1500mm |
| Longueur totale | 2210/2645 mm |
| Largeur totale | 880mm |
| Hauteur de levage | 1600mm |
| Abaissement de la hauteur du mât | 2070mm |
| Dimension de la fourche | 1220×185×55mm |
| Garde au sol au centre de l'empattement (Min) | 30 mm |
| Rayon de braquage | 1755/2200mm |
| Type d'opération | Debout |
| Capacité de charge | 1000-2500kg |
| Empattement | 1675mm |
| Longueur totale | 2680mm |
| Largeur totale | 1090/1520mm |
| Hauteur de levage | 6000-10000mm |
| Abaissement de la hauteur du mât | 2980mm |
| Dimension de la fourche | 1070/122/40mm |
| Garde au sol au centre de l'empattement (Min) | 50mm |
| Rayon de braquage | 1950mm |
| Type d'opération | Type assis/debout |
Évaluer
Demande de devis
Modèles apparentés
