Außergewöhnliche Überquerungskapazität auf allen Bodenarten
Maximale Sicherheit für die Bediener. Komfort bei der Benutzung
Mehrere Masten zur Auswahl
Angebot anfordern
Konfiguration
Eigenschaften
Sie haben eine große Hebekapazität und können schwere und sperrige Güter be- und entladen, bewegen und abladen.
Verschiedene austauschbare Zubehörteile wie Gabeln, Neigungshalterungen, Schaufeln und Seitenschubhalterungen.
Hochwertige Hydraulikkomponenten und eine präzise Auslegung ermöglichen eine genaue Steuerung des Öldrucks und verbessern so die Leistung und Zuverlässigkeit des Staplers.
Niedrige Kosten, 360°-Sicht und ein Schwerpunkt auf Sicherheit und Ergonomie für den Fahrer. Diese Merkmale tragen dazu bei, eine effizientere und sicherere Arbeitsumgebung zu schaffen.
Video
Specs & Vergleich
| Tragfähigkeit | 1500-10000kg |
| Maximale Hubhöhe | 6000mm |
| Lastschwerpunktabstand | 6000mm |
| Gesamtlänge | 3200 - 5800mm |
| Über Breite | 1600 - 2400 mm |
| Über Höhe | 2200 - 3300mm |
| Mast Neigungswinkel nach vorn | 10° |
| Mast nach hinten gekippt | 6°- 8° |
| Gabelstapler Gewicht | 2800 - 12000kg |
| Minimaler Wenderadius | 2800 - 6500 mm |
| Maximale Arbeitsgeschwindigkeit | 30 - 45km/h |
| Maximale Steigfähigkeit | 3800% |
| Tragfähigkeit | 1500-10000kg |
| Maximale Hubhöhe | 6000mm |
| Lastschwerpunktabstand | 6000mm |
| Gesamtlänge | 3200-5800mm |
| Über Breite | 1600-2400mm |
| Über Höhe | 2200-3300mm |
| Mast Neigungswinkel nach vorn | 10° |
| Mast nach hinten gekippt | 6°-8° |
| Gabelstapler Gewicht | 2800-12000kg |
| Minimaler Wenderadius | 2800-6500mm |
| Maximale Arbeitsgeschwindigkeit | 30-45km/h |
| Maximale Steigfähigkeit | 30 |
Bewerten Sie
Angebot anfordern
Verwandte Modelle
